学習塾Kプラス

徳島市の個別指導学習塾【学習塾Kプラス】

News and Topics

他塾様との比較 中学生

A塾 中1 週1 15000 週2 28000
B塾 中1 週1 14040 週2 28080
C塾 中1 週1 11880 週2 23760
当塾 中1 週1 9000  週2 18000

更にエンドレスをプラスすると
当塾 中1 週2 13000 週3 22000

A塾 中2 週1 15000 週2 28000
B塾 中2 週1 14040 週2 28080
C塾 中2 週1 11880 週2 23760
当塾 中2 週1 11000 週2 21000

更にエンドレスをプラスすると
当塾 中2 週2 15000 週3 25000

A塾 中3 週1 16000 週2 30000
B塾 中3 週1 14580 週2 29160
C塾 中3 週1 12960 週2 25920
当塾 中3 週1 14000 週2 25000

更にエンドレスをプラスすると
当塾 中3 週2 18000 週3 29000
※当塾の料金は1対2で表示しています。1対3との併用により更に低料金になります。